Portalramme Type Pneumatisk sugekop
Model:RSY-LMJ350-4,450-4
Driftsvægt: 350 kg, 450 kg
Arbejdsområde: Vend og drej 90 grader
Driftsvægt: 350 kg, 450 kg
Arbejdsområde: Vend og drej 90 grader
Send forespørgsel
Produkt introduktion
tekniske parametre
| Model | RSY-LMJ350-4,450-4 |
| Driftsvægt | 350 kg, 450 kg |
| Arbejdsområde | Vend og drej 90 grader |
| Lodret løfteområde | 1200 |
| Lufttilførsel | 0.6-0.8MPa |
| Sukker nr | 4,6个 |
| Fordel | Dækningsarealet er stort, kraften er ensartet end cantileveren, og glasset er fleksibelt og let |
| Fungere | Det er velegnet til lamineret glasproduktionslinje, hærdet glasproduktionslinje, isoleringsglasproduktionslinje, kantmaskine, lastning og losning af glas og andre processer. |
Populære tags: gantry ramme type pneumatisk sugekop, Kina gantry ramme type pneumatisk sugekop producenter, leverandører, fabrik
Et par af
Elektrisk svingkranDu kan også lide
Send forespørgsel













