Glasmonteret sugekop bil Y800
Produktbeskrivelse
Elektrisk glasrobot
Det vedtager princippet om vakuumsugning, som inkluderer funktionerne gang, løft, vipning og rotation, som nemt kan realisere flytning og håndtering af glas.
Denne maskine er let og fleksibel i drift, og det er en ny type glashåndteringsmaskiner med energibesparelse, høj effektivitet og miljøbeskyttelse.
Det er meget udbredt til installation af gardinvægglas, stenplader og pladertransport.
På fabrikker, lagre, logistikcentre og mange andre steder er håndteringen af glaspaneler sikker og effektiv og afspejler fuldt ud dens fremragende fleksibilitet, stabilitet og miljøbeskyttelse.
Én person kan arbejde, hvilket sparer arbejdsomkostninger og forbedrer ingeniøreffektiviteten
tekniske parametre
| Projekt | Model | Illustrer |
| Indlæser høj (maks.) | 4.5m | |
| Lastekapacitet (maks.) | 800 kg | |
| Kørselsmetode | 24V motor frontdrev | 2,2KW |
| Klatreevne | 15% | |
| Kørehastighed (max) | 5 km/t | |
| Vakuumsug (maks.) | 800 kg | |
| Sugepude NR. | Φ500 mm | 6 stk |
| Vakuum pumpe | 24V vakuumpumpe | 2 stk |
| Vakuum advarsel prompt | Digital Display & Mekanisk | Automatisk vakuumholding, summer alarm, mekanisk trykmåler |
| Underarms teleskopafstand | hydraulisk tryk | 2 * 550MM |
| Vippekontrol | hydraulisk tryk | 0-135 grad |
| Venstre og højre oversættelse | hydraulisk tryk | ±50 mm |
| Lateral vridningsvinkel | hydraulisk tryk | ±90 grader |
| Rotationskontrol | hydraulisk tryk | 360 grader |
| Batteri | DC12v 150AH | 2 stk |
| Opladningstid | 4-8H | |
| Samlet vægt | 1960 kg | |
| Størrelse | 3.2m*1.2m*1.4m (L*W*H) | |
| Pakkekasse størrelse | 800 kg | 3.2*1.3*1.9 |
Populære tags: glasmonteret sugekop bil y800, Kina glasmonteret sugekop bil y800 producenter, leverandører, fabrik
Et par af
Glasmonteret sugekop bil Y400Du kan også lide
Send forespørgsel













